Japan ISDB-T


Japan ISDB-T Frequency List
Band | CH | MHz |
UHF | 13 ch | 473.142857MHz |
L | 14 ch | 479.142857MHz |
15 ch | 485.142857MHz | |
16 ch | 491.142857MHz | |
17 ch | 497.142857MHz | |
18 ch | 503.142857MHz | |
19 ch | 509.142857MHz | |
20 ch | 515.142857MHz | |
21 ch | 521.142857MHz | |
22 ch | 527.142857MHz | |
23 ch | 533.142857MHz | |
24 ch | 539.142857MHz | |
25 ch | 545.142857MHz | |
26 ch | 551.142857MHz | |
27 ch | 557.142857MHz | |
28 ch | 563.142857MHz | |
29 ch | 569.142857MHz | |
30 ch | 575.142857MHz | |
UHF | 31 ch | 581.142857MHz |
M | 44 ch | 659.142857MHz |
UHF | 45 ch | 665.142857MHz |
H | 52 ch | 707.142857MHz |
62 ch | 767.142857MHz |
[products limit=”18″ columns=”3″ category=”191″ orderby=”date” order=”DESC”]